產(chǎn)品中心PRODUCTS CENTER
在發(fā)展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學(xué)的管理促進企業(yè)迅速發(fā)展首頁-產(chǎn)品中心-OEM產(chǎn)品 > 手動探針臺 > 面板TEG prober
產(chǎn)品簡介:0.1um精度的直線電機平臺,全自動測試,超高的測試精度。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
ARTICLES詳細介紹
面板TEG Prober | |||||
型號 | TEG prober-G6 | TEG prober-G8.5 | |||
外形 | 2850mm(寬)x2500mm(長)x2500 mm(高) | 4000mm(寬)x3500mm(長)x2500 mm(高) | |||
重量 | 約9700KG | 約14200KG | |||
電力需求 | 380V,50Hz, 3Phase, approx. 50A Max | ||||
可測試液晶屏尺寸 | 長寬≤1500 *1850 mm(W x D) , 厚度≤3mm | 長寬≤2500 * 2200 mm(W x D) , 厚度≤3mm | |||
平臺功能 | Gantry結(jié)構(gòu) | 龍門式,可以選擇雙龍門 | |||
X-Y-Z軸運動行程 | 1850*1500 *58mm(X-Y-Z) | 2500 *2200*58mm(X-Y-Z) | |||
X-Y運動速度 | 0~600mm/s可調(diào) | 探針規(guī)格 | 針卡 | 兩套,可同時測試兩個patten | |
X-Y精度(小移動量) | 0.1um | Pitch范圍:定制 | |||
X-Y重復(fù)定位精度 | ±1um | 探針材質(zhì):鎢or鈹銅等 | |||
X-Y 軸驅(qū)動 | 直線電機+光柵尺 | 工作模式:可以單獨測試,或者兩個針卡一起測試。兩個針卡間的相互距離可調(diào)。 | |||
Z 運動速度 | 0~10mm/s可調(diào) | ||||
Z精度 | 0.25um | 探針和TEG對位方式 | 坐標定位 | ||
Z重復(fù)定位精度 | ±1um | 測試過程中的二次視覺檢測 | |||
Z軸驅(qū)動 | 伺服電機+光柵尺 | 探針和TEG的接觸方式 | 自動接觸 | ||
Z軸保護 | 電機自鎖+機械限位保護 | 探針自動保護功能:edge sensor 和機械限位,可以根據(jù)panel厚度設(shè)定限位高度,點針的OD值可設(shè)。 | |||
樣品臺平整度 | ±50um平整度 | ||||
樣品臺涂層 | 防靜電涂層 | ||||
樣品臺高低溫 | Temp Chuck 或者 Thermal Stream (-55~200℃) | ||||
光學(xué)特性 | 光路系統(tǒng)倍率: | 5X ,10X ,20X,50X Objects | 探針軸旋轉(zhuǎn)行程 | ±90° | |
放大倍率范圍50X~ 500X | 探針旋轉(zhuǎn)精度 | 0.01° | |||
聚焦 | 自動聚焦 | 旋轉(zhuǎn)重復(fù)定位精度 | 0.03° | ||
CCD | 200/500萬像素工業(yè)相機 | 探針清潔 | 自動清針 | ||
光源 | 面背光、點背光、上光源 | 清潔后自動測針 | |||
光源亮度獨立可調(diào),面背光可選擇分區(qū)控制 | 探針臺漏電精度(安裝針卡的情況) | 100fA 以內(nèi)(測試標準:給針卡任意針腳加壓—5V~+5V,在不吹N2的情況下,空載測試漏電流<100fA)吹氮氣N2輔助干燥(Recipe 可以設(shè)置是否開啟N2且N2測試報告體現(xiàn)開N2與不開N2區(qū)別) | |||
激光特性(選件) | 激光系統(tǒng) | 激光切割系統(tǒng)(2.2mj/Pluse Maximum@50Hz) | |||
0-100% | |||||
激光波長 | 1064nm,532nm,355nm | ||||
光斑尺度 | 1.0um @100X object | 測試能力 | 測試系統(tǒng) | 兩套 | |
2.0um @50X object | 半導(dǎo)體參數(shù)測試系統(tǒng):2*HRSMU+4*MPSMU+CV 測試單元+高精度矩陣開關(guān)等 | ||||
工作模式 | One Shot/Burst/Continue | ||||
形狀 | 可調(diào)節(jié)的矩形 | TFT測試項目 | Ion | ||
控制 | 工作模式 | 自動測試,CIM通訊,實現(xiàn)數(shù)據(jù)的自動導(dǎo)入和輸出 | Ioff | ||
Vth | |||||
上下片 | 機械手或者流水線 | Mobility | |||
CIM系統(tǒng) | 有 | Swing | |||
減震 | 被動式減震系統(tǒng),能夠確保點針測試的穩(wěn)定性 | Resistance測試項目 | Rs | ||
工業(yè)PC | 23寸顯示器&電腦:i7 處理器,1TB硬盤2塊 | Rc | |||
(其中一塊為備份硬盤),8G內(nèi)存,1G獨立顯卡 | 輸送電壓 | ±200V | |||
通訊接口 | RS232/485/TCP/IPGPIB等 | 輸送電流 | ±1A | ||
安全 | 整機帶屏蔽罩,操作人員在屏蔽罩外操作 | 電流測試分辨率 | 1fA(無需前置放大器) | ||
緊急開關(guān)EMO | 電壓測試分辨率 | 0.5uV | |||
限位sensor,運動平臺和探針系統(tǒng)限位互鎖 | CV 測試頻率范圍 | 1kHz~5MHz | |||
Interlock報警,自動關(guān)閉系統(tǒng)(軟件設(shè)置為可選) | 接地單元電流宿能力 | 4.2A GNDU | |||
應(yīng)用方向 | OLED/TFT-LCD Panel TEG 電學(xué)測試 | ||||
特點: | |||||
業(yè)界快的測試速度 | 超高的測試精度 | ||||
穩(wěn)定的測試結(jié)果 | mult-probe card設(shè)計 | ||||
0.1um精度的直線電機平臺 | 自動清針,自動測針 | ||||
極小的針痕損傷 | 全自動測試 |
產(chǎn)品咨詢
18796808197
jikai@smagics.cn
上海市嘉定區(qū)徐行鎮(zhèn)徐燁路688號2號樓4層
關(guān)注我們
關(guān)于我們
產(chǎn)品導(dǎo)航
版權(quán)信息